Thống kê thị trường năm 2013
CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU
Chỉ tiêu | 2013 (ước) |
1. Kết cấu thị trường | |
- Tổng số DNBH, MGBH | 59 |
- Doanh nghiệp phi nhân thọ | 29 |
- Doanh nghiệp nhân thọ | 16 |
- Doanh nghiệp tái bảo hiểm | 2 |
- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm | 12 |
2. Quy mô thị trường bảo hiểm (tỷ đồng) | 57,773 |
- Doanh thu phí bảo hiểm | 47,626 |
+ Phi nhân thọ | 24,359 |
+ Nhân thọ | 23,267 |
- Doanh thu đầu tư (tỷ đồng) | 10,147 |
- Đóng góp vào GDP (%) | 1.61% |
+ Phi nhân thọ | 0.68% |
+ Nhân thọ | 0.65% |
+ Hoạt động đầu tư | 0.28% |
- Phí bảo hiểm bình quân đầu người (nghìn đồng) | 530 |
3. Đóng góp vào ổn định kinh tế - xã hội | 25,315 |
- Bồi thường và trả tiền bảo hiểm (tỷ đồng) | 18,163 |
- Lập dự phòng nghiệp vụ để đảm bảo trách nhiệm đã cam kết (tỷ đồng) | |
4. Đầu tư trở lại nền kinh tế (tỷ đồng) | 105,265 |
5. Năng lực tài chính ngành bảo hiểm | |
- Tổng tài sản (tỷ đồng) | 133,799 |
- Tổng dự phòng nghiệp vụ (tỷ đồng) | 82,849 |